KDC - Fecha 4 - 25 de Mayo en: 22 de Julio - 25 de Mayo
Tiempos de vueltas de 12- Pruebas sabado - 2- 150cc Juveniles


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
3 - Gamulin Luciano - 150cc Juveniles
12:48:13.552 1 45.412 68,176 16.211 9.105 20.096
12:49:05.423 2 51.871 59,687 16.631 14.306 20.934
12:49:50.934 3 45.511 68,028 16.268 8.907 20.336
12:50:36.110 4 45.176 68,532 16.025 8.890 20.261
12:51:21.593 5 45.483 68,069 16.282 8.888 20.313
7 - Rossomanno Lucas - 150cc Juveniles
12:47:46.357 1 45.694 67,755 16.297 9.034 20.363
12:48:37.123 2 50.766 60,986 21.654 9.052 20.060
12:49:22.688 3 45.565 67,947 16.464 8.939 20.162
12:50:08.272 4 45.584 67,919 16.383 8.947 20.254
12:50:53.679 5 45.407 68,183 16.267 8.976 20.164
1 - Laborde Ariel - 150cc Juveniles
12:48:01.644 1 46.310 66,854 16.487 9.060 20.763
12:48:47.543 2 45.899 67,452 16.205 9.028 20.666
12:49:33.103 3 45.560 67,954 16.160 9.073 20.327
12:50:19.049 4 45.946 67,383 16.301 9.115 20.530
12:51:04.907 5 45.858 67,513 16.551 9.123 20.184
4 - Balda Genaro - 150cc Juveniles
12:48:16.785 1 45.652 67,817 16.519 9.032 20.101
12:49:02.899 2 46.114 67,138 16.271 8.962 20.881
12:49:48.807 3 45.908 67,439 16.117 9.231 20.560
12:50:34.609 4 45.802 67,595 16.247 8.977 20.578
175 - Avila Nicolas - 150cc Juveniles
12:36:01.268 1 52.138 59,381 16.764 9.243 26.131
12:36:48.183 2 46.915 65,992 17.212 9.219 20.484
12:37:33.947 3 45.764 67,651 16.464 9.067 20.233
12:38:20.980 4 47.033 65,826 16.601 9.037 21.395
12:39:07.102 5 46.122 67,126 16.552 9.129 20.441
8 - Roldan Santiago - 150cc Juveniles
12:47:52.631 1 47.112 65,716 16.920 9.059 21.133
12:48:39.349 2 46.718 66,270 16.963 9.120 20.635
12:49:25.891 3 46.542 66,521 16.811 9.015 20.716
12:50:11.698 4 45.807 67,588 16.429 8.941 20.437
12:50:57.874 5 46.176 67,048 16.626 8.959 20.591
179 - Hernandez Alejo - 150cc Juveniles
12:41:33.527 1 46.795 66,161 16.775 9.107 20.913
12:42:19.633 2 46.106 67,150 16.333 9.087 20.686
12:43:05.553 3 45.920 67,422 16.565 9.080 20.275
12:43:52.710 4 47.157 65,653 16.584 9.143 21.430
12:44:39.338 5 46.628 66,398 16.942 9.064 20.622
214 - Bearzotti Luca - 150cc Juveniles
12:41:27.780 1 45.929 67,408 16.403 9.028 20.498
12:42:39.354 2 1:11.574 43,256 18.027 30.785 22.762
12:43:25.337 3 45.983 67,329 16.722 9.052 20.209
12:44:12.390 4 47.053 65,798 16.283 8.894 21.876
12:44:59.349 5 46.959 65,930 16.444 8.963 21.552
2 - Anton Benjamin - 150cc Juveniles
12:35:31.747 1 46.604 66,432 16.497 9.048 21.059
12:36:17.921 2 46.174 67,051 16.337 9.003 20.834
12:37:04.772 3 46.851 66,082 16.709 9.064 21.078
12:37:50.726 4 45.954 67,372 16.294 9.001 20.659
12:38:37.078 5 46.352 66,793 16.464 8.998 20.890
12:39:25.000 6 47.922 64,605 16.527 9.139 22.256
89 - Orsi Joaquin - 150cc Juveniles
12:48:00.890 1 46.435 66,674 16.607 9.070 20.758
12:48:47.028 2 46.138 67,103 16.393 8.990 20.755
12:49:32.998 3 45.970 67,348 16.392 8.911 20.667
12:50:21.040 4 48.042 64,444 16.674 9.030 22.338
12:51:07.133 5 46.093 67,169 16.526 8.927 20.640
147 - Garaycochea Juan - 150cc Juveniles
12:41:43.219 1 47.767 64,815 17.359 9.460 20.948
12:42:30.785 2 47.566 65,089 16.998 9.330 21.238
12:43:20.606 3 49.821 62,142 16.504 10.700 22.617
12:44:06.713 4 46.107 67,148 16.626 9.211 20.270
12:44:53.824 5 47.111 65,717 16.842 9.352 20.917
187 - Arcieri Valentino - 150cc Juveniles
12:48:12.943 1 46.810 66,140 17.015 9.290 20.505
12:48:59.212 2 46.269 66,913 16.727 9.148 20.394
12:49:45.322 3 46.110 67,144 16.769 9.213 20.128
12:50:31.967 4 46.645 66,374 16.698 9.362 20.585
12:51:18.780 5 46.813 66,135 16.892 9.274 20.647
333 - Barresi Marcos - 150cc Juveniles
12:35:55.587 1 47.068 65,777 17.032 9.173 20.863
12:36:42.299 2 46.712 66,278 16.961 9.092 20.659
12:37:28.474 3 46.175 67,049 16.473 8.984 20.718
12:38:14.610 4 46.136 67,106 16.484 9.050 20.602
12:39:01.791 5 47.181 65,620 17.324 9.173 20.684
189 - Mattio Agustina - 150cc Juveniles
12:48:04.032 1 46.475 66,616 16.870 9.024 20.581
12:48:50.178 2 46.146 67,091 16.450 9.301 20.395
12:49:36.861 3 46.683 66,320 16.592 8.989 21.102
12:50:24.864 4 48.003 64,496 16.514 9.342 22.147
12:51:29.483 5 1:04.619 47,912 16.736
386 - Guinni Ignacio - 150cc Juveniles
12:48:10.775 1 47.593 65,052 16.819 9.320 21.454
12:48:59.872 2 49.097 63,059 17.783 9.523 21.791
12:49:46.607 3 46.735 66,246 17.082 9.018 20.635
12:50:32.762 4 46.155 67,078 16.613 9.081 20.461
12:51:19.105 5 46.343 66,806 16.479 9.090 20.774
163 - Bulich Bautista - 150cc Juveniles
12:48:15.802 1 46.259 66,928 16.601 9.254 20.404
12:49:02.526 2 46.724 66,261 16.534 9.275 20.915
12:49:51.780 3 49.254 62,858 17.678 10.950 20.626
12:50:40.580 4 48.800 63,443 16.473 10.300 22.027
12:51:27.309 5 46.729 66,254 16.503 9.354 20.872
5 - Pietrafesa Luciano - 150cc Juveniles
12:41:17.318 1 47.231 65,550 16.636 9.359 21.236
12:42:04.434 2 47.116 65,710 16.579 9.213 21.324
12:42:50.816 3 46.382 66,750 16.360 9.417 20.605
12:43:37.566 4 46.750 66,225 16.667 9.288 20.795
12:44:24.044 5 46.478 66,612 16.507 9.105 20.866
134 - Iriarte Mario - 150cc Juveniles
12:41:31.357 1 46.808 66,143 16.490 9.096 21.222
12:42:18.854 2 47.497 65,183 16.970 9.159 21.368
12:43:05.290 3 46.436 66,672 16.525 9.420 20.491
12:43:52.921 4 47.631 65,000 16.560 9.217 21.854
12:45:28.347 5 1:35.426 32,444 17.318 46.849 31.259
11 - Yelamos Lucas - 150cc Juveniles
12:47:55.378 1 46.474 66,618 16.979 9.034 20.461
12:48:46.082 2 50.704 61,060 16.485 12.346 21.873
12:49:41.574 3 55.492 55,792 16.917 9.164 29.411
12:50:28.026 4 46.452 66,649 16.538 9.073 20.841
12:51:14.954 5 46.928 65,973 16.546 9.434 20.948
135 - Dalesandro Mateo - 150cc Juveniles
12:41:25.688 1 47.527 65,142 17.166 9.423 20.938
12:42:12.637 2 46.949 65,944 17.109 9.202 20.638
12:43:00.041 3 47.404 65,311 17.080 9.173 21.151
12:43:46.514 4 46.473 66,619 16.714 9.161 20.598
12:44:34.062 5 47.548 65,113 17.144 9.669 20.735
15 - Cid Juan bautista - 150cc Juveniles
12:41:19.697 1 47.039 65,818 16.747 9.454 20.838
12:42:06.339 2 46.642 66,378 16.625 9.378 20.639
12:42:52.827 3 46.488 66,598 16.681 9.364 20.443
12:43:40.552 4 47.725 64,872 17.105 9.393 21.227
12:44:27.558 5 47.006 65,864 16.780 9.290 20.936
180 - Alvarez Federico - 150cc Juveniles
12:35:43.247 1 46.518 66,555 16.687 8.987 20.844
12:36:29.742 2 46.495 66,588 16.944 9.207 20.344
12:37:16.280 3 46.538 66,526 16.724 9.047 20.767
12:38:03.152 4 46.872 66,052 16.967 8.988 20.917
12:38:49.783 5 46.631 66,394 16.597 9.171 20.863
77 - Petrone Tomas - 150cc Juveniles
12:35:34.141 1 47.964 64,548 17.270 9.196 21.498
12:36:21.157 2 47.016 65,850 16.805 9.486 20.725
12:37:08.816 3 47.659 64,961 16.965 9.261 21.433
12:37:56.392 4 47.576 65,075 16.781 9.333 21.462
12:38:42.895 5 46.503 66,576 16.710 9.126 20.667
102 - Muñoz Estefano - 150cc Juveniles
12:48:27.335 1 51.921 59,629 16.837 13.980 21.104
12:49:14.991 2 47.656 64,966 16.646 9.564 21.446
12:50:02.052 3 47.061 65,787 16.735 9.325 21.001
12:50:48.574 4 46.522 66,549 16.876 9.299 20.347
12:51:36.079 5 47.505 65,172 16.773 9.388 21.344
17 - Arguindegui Nahuel - 150cc Juveniles
12:48:02.960 1 46.937 65,961 16.866 9.171 20.900
12:48:49.607 2 46.647 66,371 17.047 9.244 20.356
12:49:36.198 3 46.591 66,451 16.812 9.062 20.717
12:50:23.424 4 47.226 65,557 16.994 8.961 21.271
12:51:10.525 5 47.101 65,731 16.998 8.992 21.111
35 - Villa Gianluca - 150cc Juveniles
12:41:21.902 1 47.591 65,054 16.905 9.302 21.384
12:42:08.772 2 46.870 66,055 16.633 9.297 20.940
12:42:56.049 3 47.277 65,486 16.755 9.640 20.882
12:43:42.927 4 46.878 66,044 16.815 9.274 20.789
12:44:29.614 5 46.687 66,314 16.750 9.214 20.723
141 - Arrac Agustin - 150cc Juveniles
12:41:20.436 1 48.558 63,759 17.173 9.403 21.982
12:42:07.580 2 47.144 65,671 16.826 9.404 20.914
12:42:54.302 3 46.722 66,264 16.560 9.441 20.721
12:43:41.501 4 47.199 65,595 16.970 9.283 20.946
12:44:28.357 5 46.856 66,075 17.013 9.399 20.444
999 - Abat Mateo - 150cc Juveniles
12:36:04.550 1 47.006 65,864 17.059 9.147 20.800
12:37:00.346 2 55.796 55,488 16.563
12:37:47.076 3 46.730 66,253 16.556 9.176 20.998
12:38:34.188 4 47.112 65,716 16.611 9.105 21.396
12:39:27.678 5 53.490 57,880 16.775 10.071 26.644
37 - Peña Lucas - 150cc Juveniles
12:41:49.036 1 47.695 64,912 17.174 9.272 21.249
12:42:36.384 2 47.348 65,388 16.941 9.360 21.047
12:43:23.212 3 46.828 66,114 16.716 9.160 20.952
12:44:16.267 4 53.055 58,355 16.839 9.359 26.857
12:45:03.836 5 47.569 65,084 17.100 9.264 21.205
12:46:06.424 6 1:02.588 49,466 16.713 9.339 36.536
39 - Solari Francisco - 150cc Juveniles
12:47:48.110 1 47.053 65,798 17.153 9.317 20.583
12:48:35.527 2 47.417 65,293 17.077 9.241 21.099
12:49:22.625 3 47.098 65,735 16.826 9.213 21.059
12:50:09.533 4 46.908 66,002 17.059 9.268 20.581
12:50:56.610 5 47.077 65,765 16.665 9.208 21.204
23 - Cassol Nicolas - 150cc Juveniles
12:35:42.534 1 47.960 64,554 17.199 9.344 21.417
12:36:29.475 2 46.941 65,955 16.657 9.155 21.129
12:37:17.212 3 47.737 64,855 16.876 9.349 21.512
12:38:04.455 4 47.243 65,534 16.496 9.182 21.565
12:39:07.464 5 1:03.009 49,136 16.745 9.164 37.100
49 - Luna Federico - 150cc Juveniles
12:35:32.858 1 48.301 64,098 17.614 9.311 21.376
12:36:19.884 2 47.026 65,836 16.863 9.070 21.093
12:37:08.184 3 48.300 64,099 17.235 9.379 21.686
12:37:55.182 4 46.998 65,875 16.798 9.117 21.083
12:38:42.733 5 47.551 65,109 17.189 9.302 21.060
218 - Gallardo Jonathan - 150cc Juveniles
12:35:36.869 1 47.134 65,685 16.843 9.218 21.073
12:36:24.686 2 47.817 64,747 17.076 9.289 21.452
12:37:12.009 3 47.323 65,423 17.150 9.285 20.888
12:37:59.209 4 47.200 65,593 16.893 9.292 21.015
12:38:46.436 5 47.227 65,556 16.784 9.194 21.249
19 - Nicolai German - 150cc Juveniles
12:35:40.626 1 47.447 65,252 16.944 9.212 21.291
12:36:28.213 2 47.587 65,060 16.839 9.530 21.218
12:37:15.366 3 47.153 65,659 16.787 9.277 21.089
12:38:06.252 4 50.886 60,842 17.006 9.125 24.755
12:39:08.239 5 1:01.987 49,946 16.904 9.610 35.473
288 - Parodi Emanuel - 150cc Juveniles
12:35:53.801 1 52.532 58,936 17.173 14.127 21.232
12:36:41.023 2 47.222 65,563 16.986 9.052 21.184
12:37:29.312 3 48.289 64,114 17.032 9.704 21.553
12:38:17.653 4 48.341 64,045 17.221 9.010 22.110
12:39:05.087 5 47.434 65,270 16.969 9.040 21.425
711 - Soto Juan - 150cc Juveniles
12:36:05.977 1 47.225 65,558 16.664 9.365 21.196
12:36:53.705 2 47.728 64,868 16.500 9.206 22.022
12:37:42.082 3 48.377 63,997 16.925 9.778 21.674
12:38:29.710 4 47.628 65,004 17.075 9.507 21.046
12:39:17.280 5 47.570 65,083 16.942 9.568 21.060
24 - Serrano Santiago - 150cc Juveniles
12:41:14.446 1 47.229 65,553 16.999 9.405 20.825
12:42:01.692 2 47.246 65,529 16.629 9.440 21.177
12:42:50.328 3 48.636 63,657 16.922 10.698 21.016
12:43:49.034 4 58.706 52,737 22.920 14.361 21.425
12:44:37.062 5 48.028 64,462 17.321 9.525 21.182
332 - Kabylnic Tadeo - 150cc Juveniles
12:35:36.243 1 48.115 64,346 17.136 9.567 21.412
12:36:23.884 2 47.641 64,986 17.107 9.596 20.938
12:37:11.173 3 47.289 65,470 16.751 9.679 20.859
12:37:59.728 4 48.555 63,763 17.061 9.643 21.851
12:38:46.984 5 47.256 65,515 16.675 9.351 21.230
72 - Bottini Hernan - 150cc Juveniles
12:41:42.476 1 48.737 63,525 17.258 9.393 22.086
12:42:31.104 2 48.628 63,667 17.195 9.470 21.963
12:43:18.367 3 47.263 65,506 17.306 9.216 20.741
12:44:06.251 4 47.884 64,656 17.231 9.561 21.092
12:44:53.742 5 47.491 65,191 17.142 9.337 21.012
28 - Fernandez Octavio - 150cc Juveniles
12:41:39.098 1 50.944 60,773 16.998 10.573 23.373
12:42:26.591 2 47.493 65,189 16.873 9.573 21.047
12:43:14.279 3 47.688 64,922 17.057 9.382 21.249
12:44:01.854 4 47.575 65,076 16.813 9.370 21.392
12:44:49.206 5 47.352 65,383 16.873 9.583 20.896
263 - Sarraude Francisco - 150cc Juveniles
12:35:39.680 1 47.932 64,592 16.655 9.524 21.753
12:36:27.157 2 47.477 65,211 16.656 9.454 21.367
12:37:14.592 3 47.435 65,268 16.637 9.461 21.337
12:38:07.484 4 52.892 58,534 17.022 9.330 26.540
12:38:54.844 5 47.360 65,372 16.981 9.332 21.047
41 - Valenti Alejo - 150cc Juveniles
12:35:52.811 1 48.683 63,595 17.892 9.256 21.535
12:36:40.513 2 47.702 64,903 17.374 9.258 21.070
12:37:27.882 3 47.369 65,359 16.964 9.198 21.207
12:38:15.741 4 47.859 64,690 16.948 9.635 21.276
12:39:03.426 5 47.685 64,926 16.864 9.364 21.457
139 - Torres Emilio - 150cc Juveniles
12:41:11.671 1 48.648 63,641 17.259 9.590 21.799
12:42:04.884 2 53.213 58,181 17.015 9.552 26.646
12:42:52.461 3 47.577 65,073 16.656 9.553 21.368
12:43:39.881 4 47.420 65,289 16.983 9.611 20.826
12:44:28.036 5 48.155 64,292 17.344 9.886 20.925
21 - Abat Facundo - 150cc Juveniles
12:41:47.420 1 47.984 64,522 17.134 9.465 21.385
12:42:35.291 2 47.871 64,674 17.250 9.586 21.035
12:43:22.741 3 47.450 65,248 16.912 9.723 20.815
12:44:42.077 4 1:19.336 39,024 16.648 9.788 52.900
20 - Berclaz Jorge - 150cc Juveniles
12:41:31.634 1 47.950 64,567 17.140 9.602 21.208
12:42:19.574 2 47.940 64,581 16.871 9.373 21.696
12:43:10.306 3 50.732 61,027 18.467 11.041 21.224
12:43:57.762 4 47.456 65,239 16.946 9.362 21.148
12:44:45.639 5 47.877 64,666 16.708 9.403 21.766
56 - Diaz Nicolas - 150cc Juveniles
12:35:44.789 1 1:00.500 51,174 17.053 9.200 34.247
12:36:33.919 2 49.130 63,016 16.934 9.212 22.984
12:37:22.014 3 48.095 64,373 17.031 9.435 21.629
12:38:10.155 4 48.141 64,311 17.006 9.455 21.680
12:38:57.895 5 47.740 64,851 16.831 9.250 21.659
58 - Bianco Norberto - 150cc Juveniles
12:41:43.829 1 48.928 63,277 17.216 9.473 22.239
12:42:31.727 2 47.898 64,637 17.122 9.499 21.277
12:43:19.709 3 47.982 64,524 17.099 9.632 21.251
12:44:08.363 4 48.654 63,633 17.364 9.890 21.400
12:44:57.273 5 48.910 63,300 16.822 9.489 22.599
Generado el 15/06/2024 12:52 p.m.